إجمالي الجرعات التقديري / المعدل لكل 100 شخص |
---|
1,023,182,826 / 172.56 |
الأشخاص المطعّمون / النسبة من السكان |
---|
434,560,604 / 73.29% |
أشخاص مطعّمون كاملاً / النسبة من السكان |
---|
380,970,661 / 64.25% |
الجرعات المعلنة / تاريخ البيانات |
---|
1,023,012,891 / 24/06/2022 |
الجرعات اليومية / تغير آخر 7 أيام |
---|
149,568 / -263,460 |
جرعات اللقاحات | الأشخاص المطعّمون *المطعّمون | المعدلات | التواريخ المتوقعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المكان | إجمالي الجرعات التقديري* | لكل 100 شخص ↓ | الجرعات المعلنة | الأشخاص المطعّمون | النسبة من السكان | أشخاص مطعّمون كاملاً | النسبة من السكان | الجرعات اليومية حالياً | جرعات يومية لكل مليون | 70 سبعين جرعة لكل 100 شخص | جرعة لكل شخص | 70% تطعيم %70 (جرعتين) |
1,023,182,826 | 172.56 | 1,023,012,891 | 434,560,604 | 73.29% | 380,970,661 | 64.25% | 149,568 (1.73/s) | 252 | تحققت | تحققت | تحققت | |
بونير وسانت يوستاتيوس وسابا | 95,269 | 360.25 | 35,845 (01/09/2021) | 48,227 | 100.0% | 52,985 | 100.00% | 200 (0.00/s) | 7,563 | تحققت | تحققت | تحققت |
كوبا | 38,624,640 | 341.28 | 38,425,051 (22/06/2022) | 10,678,794 | 94.4% | 9,973,147 | 88.12% | 52,103 (0.60/s) | 4,604 | تحققت | تحققت | تحققت |
كندا | 86,228,093 | 226.51 | 86,173,422 (23/06/2022) | 32,776,484 | 86.1% | 31,444,787 | 82.60% | 27,844 (0.32/s) | 731 | تحققت | تحققت | تحققت |
كوستاريكا | 11,610,228 | 225.92 | 11,017,624 (23/05/2022) | 4,471,780 | 87.0% | 4,204,695 | 81.82% | 17,890 (0.21/s) | 3,481 | تحققت | تحققت | تحققت |
جزر كايمان | 145,826 | 219.29 | 145,502 (17/06/2022) | 61,313 | 92.2% | 59,539 | 89.54% | 40 (0.00/s) | 602 | تحققت | تحققت | تحققت |
برمودا | 131,792 | 212.25 | 131,612 (20/05/2022) | 48,734 | 78.5% | 47,657 | 76.75% | 5 (0.00/s) | 81 | تحققت | تحققت | تحققت |
بنما | 8,371,036 | 191.05 | 8,326,845 (17/06/2022) | 3,484,255 | 79.5% | 3,116,988 | 71.14% | 5,439 (0.06/s) | 1,241 | تحققت | تحققت | تحققت |
جزر تركس وكايكوس | 70,044 | 178.57 | 69,803 (10/06/2022) | 32,140 | 81.9% | 30,083 | 76.69% | 16 (0.00/s) | 408 | تحققت | تحققت | تحققت |
أمريكا | 594,373,726 | 178.54 | 593,739,529 (21/06/2022) | 259,523,302 | 78.0% | 222,200,060 | 66.74% | 116,729 (1.35/s) | 351 | تحققت | تحققت | تحققت |
نيكاراغوا | 11,431,877 | 170.56 | 11,341,125 (22/06/2022) | 5,940,183 | 88.6% | 5,491,690 | 81.94% | 35,357 (0.41/s) | 5,275 | تحققت | تحققت | تحققت |
السلفادور | 10,907,206 | 167.33 | 10,892,892 (21/06/2022) | 4,612,100 | 70.8% | 4,316,817 | 66.22% | 3,451 (0.04/s) | 529 | تحققت | تحققت | تحققت |
المكسيك | 209,337,795 | 160.70 | 209,030,212 (17/06/2022) | 88,412,691 | 67.9% | 79,947,470 | 61.37% | 37,857 (0.44/s) | 291 | تحققت | تحققت | تحققت |
أروبا | 171,979 | 160.44 | 171,951 (24/06/2022) | 89,164 | 83.2% | 82,814 | 77.26% | 27 (0.00/s) | 252 | تحققت | تحققت | تحققت |
أنغيلا | 23,947 | 158.33 | 23,926 (24/06/2022) | 10,816 | 71.5% | 10,191 | 67.38% | 19 (0.00/s) | 1,256 | تحققت | تحققت | تحققت |
كوراساو | 254,087 | 154.18 | 254,048 (24/06/2022) | 108,265 | 65.7% | 99,562 | 60.42% | 39 (0.00/s) | 237 | تحققت | تحققت | تحققت |
سينت مارتن | 64,317 | 148.12 | 64,272 (10/06/2022) | 29,782 | 68.6% | 26,121 | 60.16% | 3 (0.00/s) | 69 | تحققت | تحققت | تحققت |
جمهورية الدومنيكان | 15,758,982 | 143.87 | 15,751,215 (23/06/2022) | 7,234,535 | 66.0% | 5,996,236 | 54.74% | 3,794 (0.04/s) | 346 | تحققت | تحققت | تحققت |
هندوراس | 14,410,209 | 143.20 | 14,404,631 (24/06/2022) | 6,294,254 | 62.5% | 5,370,839 | 53.37% | 4,959 (0.06/s) | 493 | تحققت | تحققت | تحققت |
جرينلاند | 79,965 | 140.62 | 79,745 (07/03/2022) | 41,463 | 72.9% | 38,722 | 68.09% | 2 (0.00/s) | 35 | تحققت | تحققت | تحققت |
جزر فيرجن البريطانية | 41,254 | 135.60 | 41,198 (17/06/2022) | 19,413 | 63.8% | 18,115 | 59.54% | 7 (0.00/s) | 230 | تحققت | تحققت | 191 يوم (03/01/2023) |
أنتيغوا وبربودا | 126,235 | 127.86 | 126,122 (17/06/2022) | 64,131 | 65.0% | 62,095 | 62.90% | 14 (0.00/s) | 142 | تحققت | تحققت | 856 يوم (29/10/2024) |
بليز | 489,897 | 120.99 | 489,508 (24/06/2022) | 248,207 | 61.3% | 213,355 | 52.69% | 346 (0.00/s) | 855 | تحققت | تحققت | 222 يوم (03/02/2023) |
سانت كيتس ونيفيس | 62,629 | 116.96 | 60,467 (25/02/2022) | 32,122 | 60.0% | 26,894 | 50.23% | 18 (0.00/s) | 336 | تحققت | تحققت | 685 يوم (11/05/2024) |
ترينداد وتوباغو | 1,571,264 | 111.96 | 1,570,977 (24/06/2022) | 751,065 | 53.5% | 713,682 | 50.85% | 260 (0.00/s) | 185 | تحققت | تحققت | 1,513 يوم (17/08/2026) |
بربادوس | 315,965 | 109.82 | 315,910 (23/06/2022) | 153,446 | 53.33% | 32 (0.00/s) | 111 | تحققت | تحققت | 2,713 يوم (29/11/2029) | ||
غواتيمالا | 17,876,621 | 97.95 | 17,860,168 (24/06/2022) | 8,296,818 | 45.5% | 6,326,902 | 34.67% | 15,348 (0.18/s) | 841 | تحققت | 24 يوم (20/07/2022) | 499 يوم (07/11/2023) |
دومينيكا | 66,986 | 92.81 | 66,974 (24/06/2022) | 32,868 | 45.5% | 30,470 | 42.22% | 11 (0.00/s) | 152 | تحققت | 471 يوم (10/10/2023) | 3,095 يوم (16/12/2030) |
جزر البهاما | 351,605 | 88.58 | 340,866 (29/04/2022) | 168,356 | 42.4% | 161,334 | 40.65% | 188 (0.00/s) | 474 | تحققت | 241 يوم (22/02/2023) | 1,085 يوم (15/06/2025) |
مونتسيرات | 4,355 | 87.43 | 4,255 (06/05/2022) | 2,016 | 40.5% | 1,829 | 36.72% | 2 (0.00/s) | 402 | تحققت | 313 يوم (05/05/2023) | 1,309 يوم (25/01/2026) |
غرينادا | 89,085 | 78.83 | 89,070 (24/06/2022) | 43,747 | 38.7% | 38,553 | 34.11% | 15 (0.00/s) | 133 | تحققت | 1,595 يوم (07/11/2026) | 4,609 يوم (07/02/2035) |
القديسة لوسيا | 121,433 | 65.85 | 121,397 (24/06/2022) | 59,573 | 32.3% | 54,274 | 29.43% | 34 (0.00/s) | 184 | 224 يوم (05/02/2023) | 1,852 يوم (22/07/2027) | 4,021 يوم (29/06/2033) |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 71,327 | 64.10 | 71,303 (17/06/2022) | 30,790 | 27.67% | 3 (0.00/s) | 27 | 2,187 يوم (21/06/2028) | 13,314 يوم (08/12/2058) | 28,149 يوم (21/07/2099) | ||
جامايكا | 1,455,970 | 48.97 | 1,455,443 (24/06/2022) | 811,967 | 27.3% | 494 (0.01/s) | 166 | 1,266 يوم (13/12/2025) | 3,071 يوم (22/11/2030) | 5,479 يوم (26/06/2037) | ||
هايتي | 354,911 | 3.08 | 319,983 (17/06/2022) | 252,462 | 2.2% | 158,332 | 1.37% | 4,299 (0.05/s) | 372 | 1,796 يوم (27/05/2027) | 2,602 يوم (10/08/2029) | 3,676 يوم (19/07/2032) |
جرعات | أشخاص *المطعّمون | معدل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ | إجمالي الجرعات التقديري* | لكل 100 شخص | جرعات جديدة | الجرعات المعلنة | تحصينهم | % | أشخاص مطعّمون كاملاً | % | جرعة في الثانية | متوسط 7 أيام |
26/06/2022 | 1,023,182,826 | 172.56 | 18,678 | 1,023,012,891 | 434,560,604 | 73.29% | 380,970,661 | 64.25% | 1.73 | 149,568 |
25/06/2022 | 1,023,164,148 | 172.56 | 151,257 | 1,023,012,891 | 434,558,091 | 73.29% | 380,965,863 | 64.25% | 1.73 | 149,568 |
24/06/2022 | 1,023,012,891 | 172.53 | 96,245 | 1,023,012,891 | 434,537,781 | 73.29% | 380,930,071 | 64.25% | 1.75 | 151,257 |
23/06/2022 | 1,022,916,646 | 172.52 | 86,448 | 1,022,916,646 | 434,522,753 | 73.28% | 380,900,410 | 64.24% | 3.17 | 273,478 |
22/06/2022 | 1,022,830,198 | 172.50 | 327,785 | 1,022,830,198 | 434,516,988 | 73.28% | 380,895,649 | 64.24% | 3.77 | 325,697 |
21/06/2022 | 1,022,502,413 | 172.45 | 122,805 | 1,022,502,413 | 434,456,658 | 73.27% | 380,730,495 | 64.21% | 4.29 | 370,702 |
20/06/2022 | 1,022,379,608 | 172.43 | 196,045 | 1,022,379,608 | 434,448,913 | 73.27% | 380,722,846 | 64.21% | 4.66 | 402,886 |
19/06/2022 | 1,022,183,563 | 172.39 | 66,393 | 1,022,183,563 | 434,428,071 | 73.27% | 380,705,962 | 64.21% | 4.78 | 413,028 |
18/06/2022 | 1,022,117,170 | 172.38 | 163,083 | 1,022,117,170 | 434,417,186 | 73.27% | 380,696,907 | 64.21% | 4.90 | 423,452 |
17/06/2022 | 1,021,954,087 | 172.36 | 951,787 | 1,021,954,087 | 434,395,606 | 73.26% | 380,679,526 | 64.20% | 5.06 | 437,199 |
16/06/2022 | 1,021,002,300 | 172.20 | 451,986 | 1,021,002,300 | 434,183,570 | 73.23% | 380,583,972 | 64.19% | 4.86 | 419,765 |
15/06/2022 | 1,020,550,314 | 172.12 | 642,819 | 1,020,550,314 | 434,140,048 | 73.22% | 380,547,083 | 64.18% | 4.75 | 410,225 |
14/06/2022 | 1,019,907,495 | 172.01 | 348,091 | 1,019,907,495 | 434,056,884 | 73.21% | 380,355,320 | 64.15% | 4.87 | 420,440 |
13/06/2022 | 1,019,559,404 | 171.95 | 267,041 | 1,019,559,404 | 434,016,487 | 73.20% | 380,322,260 | 64.14% | 4.92 | 424,918 |
12/06/2022 | 1,019,292,363 | 171.91 | 139,360 | 1,019,292,363 | 433,977,094 | 73.19% | 380,289,597 | 64.14% | 5.01 | 432,891 |
11/06/2022 | 1,019,153,003 | 171.88 | 259,314 | 1,019,153,003 | 433,960,993 | 73.19% | 380,275,935 | 64.13% | 4.99 | 431,095 |
10/06/2022 | 1,018,893,689 | 171.84 | 829,745 | 1,018,893,689 | 433,935,482 | 73.18% | 380,254,504 | 64.13% | 4.97 | 429,603 |
09/06/2022 | 1,018,063,944 | 171.70 | 385,207 | 1,018,063,944 | 433,674,587 | 73.14% | 380,195,450 | 64.12% | 8.00 | 690,914 |
08/06/2022 | 1,017,678,737 | 171.63 | 714,327 | 1,017,678,737 | 433,629,841 | 73.13% | 380,157,657 | 64.11% | 8.24 | 711,830 |
07/06/2022 | 1,016,964,410 | 171.51 | 379,435 | 1,016,964,410 | 433,515,321 | 73.11% | 379,937,828 | 64.08% | 7.89 | 681,518 |
06/06/2022 | 1,016,584,975 | 171.45 | 322,853 | 1,016,584,975 | 433,470,470 | 73.11% | 379,901,637 | 64.07% | 8.07 | 697,002 |
05/06/2022 | 1,016,262,122 | 171.40 | 126,787 | 1,016,262,122 | 433,425,488 | 73.10% | 379,864,074 | 64.07% | 7.65 | 660,980 |
04/06/2022 | 1,016,135,335 | 171.37 | 248,871 | 1,016,135,335 | 433,404,227 | 73.09% | 379,851,060 | 64.06% | 7.72 | 667,250 |
03/06/2022 | 1,015,886,464 | 171.33 | 2,658,921 | 1,015,886,464 | 433,375,468 | 73.09% | 379,828,007 | 64.06% | 8.00 | 691,141 |
02/06/2022 | 1,013,227,543 | 170.88 | 531,620 | 1,013,227,543 | 431,900,544 | 72.84% | 379,164,187 | 63.95% | 4.83 | 417,501 |
01/06/2022 | 1,012,695,923 | 170.79 | 502,140 | 1,012,695,923 | 431,838,988 | 72.83% | 379,120,411 | 63.94% | 4.96 | 428,168 |
31/05/2022 | 1,012,193,783 | 170.71 | 487,825 | 1,012,193,783 | 431,787,437 | 72.82% | 379,074,282 | 63.93% | 5.05 | 436,745 |
30/05/2022 | 1,011,705,958 | 170.63 | 70,701 | 1,011,705,958 | 431,737,064 | 72.81% | 379,027,522 | 63.92% | 5.07 | 438,017 |
29/05/2022 | 1,011,635,257 | 170.62 | 170,677 | 1,011,635,257 | 431,729,127 | 72.81% | 379,019,810 | 63.92% | 5.87 | 507,441 |
28/05/2022 | 1,011,464,580 | 170.59 | 416,103 | 1,011,464,580 | 431,709,918 | 72.81% | 379,002,707 | 63.92% | 5.94 | 512,830 |
27/05/2022 | 1,011,048,477 | 170.52 | 743,442 | 1,011,048,477 | 431,680,791 | 72.80% | 378,976,210 | 63.92% | 5.79 | 500,566 |
26/05/2022 | 1,010,305,035 | 170.39 | 606,288 | 1,010,305,035 | 431,566,860 | 72.79% | 378,839,265 | 63.89% | 6.47 | 558,831 |
25/05/2022 | 1,009,698,747 | 170.29 | 562,179 | 1,009,698,747 | 431,513,692 | 72.78% | 378,788,913 | 63.88% | 6.45 | 557,013 |
24/05/2022 | 1,009,136,568 | 170.19 | 496,733 | 1,009,136,568 | 431,460,295 | 72.77% | 378,730,746 | 63.87% | 6.34 | 547,877 |
23/05/2022 | 1,008,639,835 | 170.11 | 556,667 | 1,008,639,835 | 431,406,803 | 72.76% | 378,684,236 | 63.87% | 6.51 | 562,063 |
22/05/2022 | 1,008,083,168 | 170.02 | 208,402 | 1,008,083,168 | 431,345,501 | 72.75% | 378,625,310 | 63.86% | 8.41 | 726,829 |
21/05/2022 | 1,007,874,766 | 169.98 | 330,253 | 1,007,874,766 | 431,322,893 | 72.74% | 378,604,379 | 63.85% | 8.36 | 722,222 |
20/05/2022 | 1,007,544,513 | 169.93 | 1,151,301 | 1,007,544,513 | 431,286,999 | 72.74% | 378,571,245 | 63.85% | 8.30 | 717,277 |
19/05/2022 | 1,006,393,212 | 169.73 | 593,560 | 1,006,393,212 | 431,119,316 | 72.71% | 378,438,533 | 63.82% | 13.96 | 1,206,029 |
18/05/2022 | 1,005,799,652 | 169.63 | 498,227 | 1,005,799,652 | 431,063,585 | 72.70% | 378,381,363 | 63.82% | 13.85 | 1,197,019 |
17/05/2022 | 1,005,301,425 | 169.55 | 596,034 | 1,005,301,425 | 431,009,034 | 72.69% | 378,329,678 | 63.81% | 13.91 | 1,202,017 |
16/05/2022 | 1,004,705,391 | 169.45 | 1,710,031 | 1,004,705,391 | 430,947,700 | 72.68% | 378,268,727 | 63.80% | 13.88 | 1,198,871 |
15/05/2022 | 1,002,995,360 | 169.16 | 176,154 | 1,002,995,360 | 429,960,113 | 72.51% | 378,223,488 | 63.79% | 11.74 | 1,014,585 |
14/05/2022 | 1,002,819,206 | 169.13 | 295,634 | 1,002,819,206 | 429,939,551 | 72.51% | 378,204,346 | 63.79% | 11.71 | 1,011,794 |
13/05/2022 | 1,002,523,572 | 169.08 | 4,572,566 | 1,002,523,572 | 429,905,288 | 72.50% | 378,172,530 | 63.78% | 11.65 | 1,006,735 |
12/05/2022 | 997,951,006 | 168.31 | 530,489 | 997,951,006 | 429,768,957 | 72.48% | 378,058,315 | 63.76% | 12.88 | 1,113,258 |
11/05/2022 | 997,420,517 | 168.22 | 533,216 | 997,420,517 | 429,716,798 | 72.47% | 378,007,662 | 63.75% | 13.03 | 1,125,474 |
10/05/2022 | 996,887,301 | 168.13 | 574,010 | 996,887,301 | 429,663,608 | 72.46% | 377,954,258 | 63.74% | 13.26 | 1,145,368 |
09/05/2022 | 996,313,291 | 168.03 | 420,032 | 996,313,291 | 429,582,610 | 72.45% | 377,891,458 | 63.73% | 13.27 | 1,146,783 |
08/05/2022 | 995,893,259 | 167.96 | 156,617 | 995,893,259 | 429,528,987 | 72.44% | 377,845,027 | 63.72% | 13.40 | 1,157,553 |
07/05/2022 | 995,736,642 | 167.93 | 260,216 | 995,736,642 | 429,510,486 | 72.44% | 377,830,108 | 63.72% | 13.42 | 1,159,332 |
06/05/2022 | 995,476,426 | 167.89 | 5,318,230 | 995,476,426 | 429,478,389 | 72.43% | 377,800,406 | 63.72% | 13.49 | 1,165,356 |
05/05/2022 | 990,158,196 | 166.99 | 615,997 | 990,158,196 | 428,604,592 | 72.29% | 377,690,866 | 63.70% | 6.97 | 601,817 |
04/05/2022 | 989,542,199 | 166.89 | 672,478 | 989,542,199 | 428,548,967 | 72.28% | 377,635,159 | 63.69% | 6.95 | 600,077 |
03/05/2022 | 988,869,721 | 166.78 | 583,913 | 988,869,721 | 428,493,713 | 72.27% | 377,581,483 | 63.68% | 6.80 | 587,352 |
02/05/2022 | 988,285,808 | 166.68 | 495,426 | 988,285,808 | 428,439,984 | 72.26% | 377,531,133 | 63.67% | 6.79 | 586,517 |
01/05/2022 | 987,790,382 | 166.59 | 169,066 | 987,790,382 | 428,377,395 | 72.25% | 377,463,665 | 63.66% | 7.15 | 618,180 |
30/04/2022 | 987,621,316 | 166.57 | 302,388 | 987,621,316 | 428,355,576 | 72.24% | 377,444,057 | 63.66% | 8.60 | 743,356 |
29/04/2022 | 987,318,928 | 166.51 | 1,373,457 | 987,318,928 | 428,319,793 | 72.24% | 377,410,329 | 63.65% | 8.68 | 749,831 |
28/04/2022 | 985,945,471 | 166.28 | 603,817 | 985,945,471 | 428,061,441 | 72.19% | 376,946,689 | 63.57% | 8.58 | 741,324 |
27/04/2022 | 985,341,654 | 166.18 | 583,397 | 985,341,654 | 427,998,481 | 72.18% | 376,886,927 | 63.56% | 9.74 | 841,785 |
26/04/2022 | 984,758,257 | 166.08 | 578,070 | 984,758,257 | 427,939,132 | 72.17% | 376,827,942 | 63.55% | 11.36 | 981,840 |
25/04/2022 | 984,180,187 | 165.98 | 717,069 | 984,180,187 | 427,878,648 | 72.16% | 376,768,664 | 63.54% | 11.40 | 985,152 |
24/04/2022 | 983,463,118 | 165.86 | 1,045,296 | 983,463,118 | 427,806,448 | 72.15% | 376,687,314 | 63.53% | 11.34 | 980,136 |
23/04/2022 | 982,417,822 | 165.69 | 347,717 | 982,417,822 | 427,757,569 | 72.14% | 376,665,999 | 63.53% | 11.44 | 988,346 |
22/04/2022 | 982,070,105 | 165.63 | 1,313,903 | 982,070,105 | 427,717,959 | 72.14% | 376,629,608 | 63.52% | 11.37 | 982,123 |
21/04/2022 | 980,756,202 | 165.41 | 1,307,043 | 980,756,202 | 427,586,446 | 72.11% | 376,551,014 | 63.51% | 11.01 | 951,356 |
20/04/2022 | 979,449,159 | 165.19 | 1,563,785 | 979,449,159 | 427,465,489 | 72.09% | 376,454,575 | 63.49% | 9.97 | 861,016 |
19/04/2022 | 977,885,374 | 164.92 | 601,251 | 977,885,374 | 427,379,152 | 72.08% | 376,392,285 | 63.48% | 12.86 | 1,111,264 |
18/04/2022 | 977,284,123 | 164.82 | 681,962 | 977,284,123 | 427,312,970 | 72.07% | 376,330,660 | 63.47% | 13.00 | 1,122,955 |
17/04/2022 | 976,602,161 | 164.71 | 1,102,767 | 976,602,161 | 427,240,415 | 72.06% | 376,253,421 | 63.46% | 13.10 | 1,131,685 |
16/04/2022 | 975,499,394 | 164.52 | 304,153 | 975,499,394 | 427,206,812 | 72.05% | 376,218,725 | 63.45% | 11.71 | 1,011,442 |
15/04/2022 | 975,195,241 | 164.47 | 1,098,536 | 975,195,241 | 427,168,819 | 72.04% | 376,184,062 | 63.44% | 11.90 | 1,028,214 |
14/04/2022 | 974,096,705 | 164.28 | 674,659 | 974,096,705 | 426,979,204 | 72.01% | 375,820,124 | 63.38% | 12.02 | 1,038,358 |
13/04/2022 | 973,422,046 | 164.17 | 3,315,520 | 973,422,046 | 426,910,517 | 72.00% | 375,754,813 | 63.37% | 11.99 | 1,035,695 |
12/04/2022 | 970,106,526 | 163.61 | 683,092 | 970,106,526 | 426,730,712 | 71.97% | 375,477,529 | 63.33% | 7.56 | 652,926 |
11/04/2022 | 969,423,434 | 163.50 | 743,068 | 969,423,434 | 426,662,827 | 71.96% | 375,410,234 | 63.31% | 7.42 | 641,400 |
10/04/2022 | 968,680,366 | 163.37 | 261,072 | 968,680,366 | 426,574,254 | 71.94% | 375,309,100 | 63.30% | 7.46 | 644,953 |
09/04/2022 | 968,419,294 | 163.33 | 421,556 | 968,419,294 | 426,544,214 | 71.94% | 375,279,295 | 63.29% | 7.45 | 644,093 |
08/04/2022 | 967,997,738 | 163.26 | 1,169,542 | 967,997,738 | 426,497,432 | 71.93% | 375,232,472 | 63.28% | 7.38 | 637,245 |
07/04/2022 | 966,828,196 | 163.06 | 656,016 | 966,828,196 | 426,276,703 | 71.89% | 375,077,540 | 63.26% | 7.75 | 669,255 |
06/04/2022 | 966,172,180 | 162.95 | 636,138 | 966,172,180 | 426,207,833 | 71.88% | 375,005,254 | 63.25% | 7.66 | 661,843 |
05/04/2022 | 965,536,042 | 162.84 | 602,408 | 965,536,042 | 426,138,413 | 71.87% | 374,932,150 | 63.23% | 7.90 | 682,752 |
04/04/2022 | 964,933,634 | 162.74 | 767,941 | 964,933,634 | 426,070,483 | 71.86% | 374,862,008 | 63.22% | 9.72 | 840,031 |
03/04/2022 | 964,165,693 | 162.61 | 255,054 | 964,165,693 | 425,974,474 | 71.84% | 374,758,130 | 63.20% | 9.20 | 795,092 |
02/04/2022 | 963,910,639 | 162.57 | 373,622 | 963,910,639 | 425,940,399 | 71.84% | 374,721,284 | 63.20% | 9.17 | 792,063 |
01/04/2022 | 963,537,017 | 162.50 | 1,393,611 | 963,537,017 | 425,893,178 | 71.83% | 374,673,574 | 63.19% | 9.48 | 819,192 |
31/03/2022 | 962,143,406 | 162.27 | 604,128 | 962,143,406 | 425,616,545 | 71.78% | 374,264,643 | 63.12% | 9.27 | 800,585 |
30/03/2022 | 961,539,278 | 162.17 | 782,500 | 961,539,278 | 425,531,743 | 71.77% | 374,181,686 | 63.11% | 8.72 | 753,189 |
29/03/2022 | 960,756,778 | 162.03 | 1,703,361 | 960,756,778 | 425,305,459 | 71.73% | 374,038,089 | 63.08% | 8.82 | 761,967 |
28/03/2022 | 959,053,417 | 161.75 | 453,368 | 959,053,417 | 425,251,824 | 71.72% | 373,971,152 | 63.07% | 6.81 | 588,611 |
27/03/2022 | 958,600,049 | 161.67 | 233,854 | 958,600,049 | 425,174,851 | 71.71% | 373,882,398 | 63.06% | 6.57 | 567,841 |
26/03/2022 | 958,366,195 | 161.63 | 563,525 | 958,366,195 | 425,150,247 | 71.70% | 373,836,450 | 63.05% | 7.38 | 637,484 |
25/03/2022 | 957,802,670 | 161.54 | 1,263,360 | 957,802,670 | 425,100,944 | 71.69% | 373,761,318 | 63.04% | 6.77 | 584,776 |
24/03/2022 | 956,539,310 | 161.32 | 272,358 | 956,539,310 | 424,889,259 | 71.66% | 373,581,234 | 63.01% | 6.27 | 541,662 |
23/03/2022 | 956,266,952 | 161.28 | 843,949 | 956,266,952 | 424,831,098 | 71.65% | 373,527,682 | 63.00% | 7.05 | 609,317 |
22/03/2022 | 955,423,003 | 161.13 | 489,869 | 955,423,003 | 424,633,526 | 71.62% | 373,362,739 | 62.97% | 7.00 | 604,963 |
21/03/2022 | 954,933,134 | 161.05 | 307,978 | 954,933,134 | 424,539,051 | 71.60% | 373,259,058 | 62.95% | 7.03 | 607,532 |
20/03/2022 | 954,625,156 | 161.00 | 721,349 | 954,625,156 | 424,481,940 | 71.59% | 373,194,143 | 62.94% | 8.02 | 692,498 |
19/03/2022 | 953,903,807 | 160.88 | 194,575 | 953,903,807 | 424,425,475 | 71.58% | 373,125,476 | 62.93% | 7.00 | 605,204 |
18/03/2022 | 953,709,232 | 160.85 | 961,559 | 953,709,232 | 424,383,159 | 71.57% | 373,077,425 | 62.92% | 9.20 | 794,827 |
17/03/2022 | 952,747,673 | 160.68 | 745,942 | 952,747,673 | 424,236,476 | 71.55% | 372,930,042 | 62.90% | 8.74 | 754,803 |
16/03/2022 | 952,001,731 | 160.56 | 813,471 | 952,001,731 | 424,168,199 | 71.54% | 372,835,054 | 62.88% | 9.03 | 780,401 |
15/03/2022 | 951,188,260 | 160.42 | 507,850 | 951,188,260 | 424,051,858 | 71.52% | 372,699,736 | 62.86% | 9.15 | 790,990 |
14/03/2022 | 950,680,410 | 160.34 | 902,743 | 950,680,410 | 423,982,525 | 71.51% | 372,606,932 | 62.84% | 9.41 | 812,684 |
13/03/2022 | 949,777,667 | 160.18 | 110,292 | 949,777,667 | 423,859,169 | 71.49% | 372,454,120 | 62.82% | 8.75 | 755,964 |
12/03/2022 | 949,667,375 | 160.16 | 1,521,937 | 949,667,375 | 423,836,251 | 71.48% | 372,423,551 | 62.81% | 9.69 | 837,575 |
11/03/2022 | 948,145,438 | 159.91 | 681,386 | 948,145,438 | 423,756,451 | 71.47% | 372,261,908 | 62.78% | 7.55 | 652,550 |
10/03/2022 | 947,464,052 | 159.79 | 925,130 | 947,464,052 | 423,656,399 | 71.45% | 372,138,729 | 62.76% | 7.81 | 674,842 |
09/03/2022 | 946,538,922 | 159.64 | 887,598 | 946,538,922 | 423,548,186 | 71.43% | 372,006,830 | 62.74% | 7.32 | 632,256 |
08/03/2022 | 945,651,324 | 159.49 | 659,707 | 945,651,324 | 423,408,411 | 71.41% | 371,762,994 | 62.70% | 7.37 | 636,910 |
07/03/2022 | 944,991,617 | 159.38 | 505,699 | 944,991,617 | 423,335,636 | 71.40% | 371,648,227 | 62.68% | 7.23 | 624,331 |
06/03/2022 | 944,485,918 | 159.29 | 681,574 | 944,485,918 | 423,230,129 | 71.38% | 371,542,331 | 62.66% | 8.68 | 750,205 |
05/03/2022 | 943,804,344 | 159.18 | 226,762 | 943,804,344 | 423,150,065 | 71.37% | 371,432,832 | 62.64% | 10.72 | 926,506 |
04/03/2022 | 943,577,582 | 159.14 | 837,424 | 943,577,582 | 423,097,123 | 71.36% | 371,372,456 | 62.63% | 10.86 | 938,527 |
03/03/2022 | 942,740,158 | 159.00 | 627,028 | 942,740,158 | 422,938,213 | 71.33% | 371,178,555 | 62.60% | 11.43 | 987,787 |
02/03/2022 | 942,113,130 | 158.89 | 920,180 | 942,113,130 | 422,827,168 | 71.31% | 371,075,016 | 62.58% | 12.41 | 1,072,085 |
01/03/2022 | 941,192,950 | 158.74 | 571,656 | 941,192,950 | 422,642,074 | 71.28% | 370,802,468 | 62.54% | 14.13 | 1,221,185 |
28/02/2022 | 940,621,294 | 158.64 | 1,386,817 | 940,621,294 | 422,527,730 | 71.26% | 370,696,006 | 62.52% | 14.05 | 1,214,261 |
27/02/2022 | 939,234,477 | 158.40 | 1,915,675 | 939,234,477 | 422,380,251 | 71.24% | 370,516,349 | 62.49% | 13.39 | 1,156,486 |
26/02/2022 | 937,318,802 | 158.08 | 310,909 | 937,318,802 | 422,244,120 | 71.21% | 370,360,086 | 62.46% | 13.70 | 1,183,728 |
25/02/2022 | 937,007,893 | 158.03 | 1,182,249 | 937,007,893 | 422,173,204 | 71.20% | 370,282,825 | 62.45% | 13.80 | 1,192,235 |
24/02/2022 | 935,825,644 | 157.83 | 1,217,111 | 935,825,644 | 422,026,745 | 71.18% | 370,109,318 | 62.42% | 15.56 | 1,344,337 |
23/02/2022 | 934,608,533 | 157.62 | 1,963,883 | 934,608,533 | 421,904,956 | 71.16% | 369,961,418 | 62.40% | 16.34 | 1,411,741 |
